Skip to content

reports GHG emissions

Usage

reportEmissions(gdx, level = "regglo", storageWood = TRUE)

Arguments

gdx

GDX file

level

An aggregation level for the spatial dimension. Can be any level available via superAggregateX.

storageWood

Accounting for long term carbon storage in wood products. Default is TRUE.

Value

GHG emissions as MAgPIE object (Unit: Mt CO2/yr, Mt N2O/yr, and Mt CH4/yr, for cumulative emissions Gt CO2)

CO2 land-use change emissions (yearly)

NameUnitMeta
Emissions|CO2|LandMt CO2/yrNet CO2 flux from land use and land management, including environmental effects on managed land
Emissions|CO2|Land|+|IndirectMt CO2/yrCarbon sink on managed land from environmental change (CO2 fertilization, climate, N deposition); managed land proxy following Grassi et al. 2021
Emissions|CO2|Land|+|Land-use ChangeMt CO2/yrNet CO2 flux from land-use change, harvest and regrowth
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|DeforestationMt CO2/yrCO2 emissions from permanent deforestation
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Deforestation|+|Primary forestsMt CO2/yrCO2 emissions from deforestation of primary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Deforestation|+|Secondary forestsMt CO2/yrCO2 emissions from deforestation of secondary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Deforestation|+|Forestry plantationsMt CO2/yrCO2 emissions from deforestation of forestry plantations
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Deforestation|+|Cropland Tree CoverMt CO2/yrCO2 emissions from removal of trees on cropland
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|Forest degradationMt CO2/yrCO2 emissions from forest degradation and shifting cultivation
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Forest degradation|+|Primary forestsMt CO2/yrCO2 emissions from degradation of primary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Forest degradation|+|Secondary forestsMt CO2/yrCO2 emissions from degradation of secondary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|Other land conversionMt CO2/yrCO2 emissions from conversion of other natural land
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|RegrowthMt CO2/yrCO2 removals from forest regrowth (negative values)
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|CO2-price ARMt CO2/yrCO2 removals from afforestation/reforestation driven by CO2 price
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|NPI_NDC ARMt CO2/yrCO2 removals from afforestation/reforestation under national policies
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|Timber PlantationsMt CO2/yrCO2 removals from timber plantation regrowth
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|Secondary ForestMt CO2/yrCO2 removals from secondary forest regrowth
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|Cropland Tree CoverMt CO2/yrCO2 removals from trees on cropland
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Regrowth|+|Other LandMt CO2/yrCO2 removals from regrowth on other land
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|PeatlandMt CO2/yrNet CO2 flux from managed peatlands
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Peatland|+|PositiveMt CO2/yrCO2 emissions from drained peatlands
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Peatland|+|NegativeMt CO2/yrCO2 removals from rewetted peatlands
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|SoilMt CO2/yrNet CO2 flux from soil organic matter changes
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Soil|++|EmissionsMt CO2/yrCO2 emissions from soil carbon loss
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Soil|++|WithdrawalsMt CO2/yrCO2 removals from soil carbon accumulation
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Soil|+|Land ConversionMt CO2/yrNet soil CO2 flux from land-use conversion
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Soil|+|Cropland managementMt CO2/yrNet soil CO2 flux from cropland management changes
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Soil|+|Soil Carbon ManagementMt CO2/yrNet soil CO2 flux from explicit soil carbon management
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|Wood HarvestMt CO2/yrCO2 emissions from wood harvest
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Wood Harvest|+|Timber PlantationsMt CO2/yrCO2 emissions from harvest in timber plantations
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Wood Harvest|+|Primary ForestMt CO2/yrCO2 emissions from harvest in primary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Wood Harvest|+|Secondary ForestMt CO2/yrCO2 emissions from harvest in secondary forests
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Wood Harvest|+|Other LandMt CO2/yrCO2 emissions from harvest on other land
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|TimberMt CO2/yrNet CO2 flux from harvested wood products (storage minus release)
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Timber|+|Storage in HWPMt CO2/yrCO2 stored in harvested wood products (negative values)
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Timber|+|Release from HWPMt CO2/yrCO2 released from decay of harvested wood products
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|+|ResidualMt CO2/yrResidual CO2 flux not captured in other categories
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Residual|+|PositiveMt CO2/yrPositive residual CO2 flux
Emissions|CO2|Land|Land-use Change|Residual|+|NegativeMt CO2/yrNegative residual CO2 flux
Emissions|CO2|Land|++|Above Ground CarbonMt CO2/yrCO2 flux from above ground carbon pools
Emissions|CO2|Land|++|Below Ground CarbonMt CO2/yrCO2 flux from below ground carbon pools

CO2 land carbon sink (yearly)

NameUnitMeta
Emissions|CO2|Land Carbon Sink|Grassi|Managed Land|Managed ForestMt CO2/yrCarbon sink in managed forests following Grassi et al. 2021
Emissions|CO2|Land Carbon Sink|LPJmLMt CO2/yrTotal carbon sink from LPJmL vegetation model
Emissions|CO2|Land Carbon Sink|LPJmL|+|Managed LandMt CO2/yrCarbon sink on managed land from LPJmL
Emissions|CO2|Land Carbon Sink|LPJmL|+|Unmanaged LandMt CO2/yrCarbon sink on unmanaged land from LPJmL

CO2 land-use change emissions (cumulative)

NameUnitMeta
Emissions|CO2|Land|CumulativeGt CO2Cumulative net CO2 flux from land use and land management, including environmental effects on managed land
Emissions|CO2|Land|Cumulative|+|IndirectGt CO2Cumulative carbon sink on managed land from environmental change
Emissions|CO2|Land|Cumulative|+|Land-use ChangeGt CO2Cumulative net CO2 flux from land-use change, harvest and regrowth
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|DeforestationGt CO2Cumulative CO2 emissions from deforestation and degradation
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|RegrowthGt CO2Cumulative CO2 removals from regrowth
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|Other land conversionGt CO2Cumulative CO2 emissions from other land conversion
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|PeatlandGt CO2Cumulative net CO2 flux from peatland
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|SoilGt CO2Cumulative net CO2 flux from soil
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|Wood HarvestGt CO2Cumulative CO2 emissions from wood harvest
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|TimberGt CO2Cumulative net CO2 flux from harvested wood products
Emissions|CO2|Land|Cumulative|Land-use Change|+|ResidualGt CO2Cumulative residual CO2 flux

N2O emissions variables

NameUnitMeta
Emissions|N2O|LandMt N2O/yrTotal N2O emissions from agriculture, forestry and other land use (IPCC category 3)
Emissions|N2O|Land|+|AgricultureMt N2O/yrN2O emissions from the agriculture sector
Emissions|N2O|Land|Agriculture|+|Animal Waste ManagementMt N2O/yrN2O emissions from animal waste management systems
Emissions|N2O|Land|Agriculture|+|Agricultural SoilsMt N2O/yrN2O emissions from agricultural soils
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|+|Inorganic FertilizersMt N2O/yrN2O emissions from inorganic fertilizer application
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|Inorganic Fertilizers|+|CroplandMt N2O/yrN2O emissions from fertilizer on cropland
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|Inorganic Fertilizers|+|PastureMt N2O/yrN2O emissions from fertilizer on pasture
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|+|Manure applied to CroplandsMt N2O/yrN2O emissions from manure applied to croplands
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|+|Decay of Crop ResiduesMt N2O/yrN2O emissions from decay of crop residues
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|+|Soil Organic Matter LossMt N2O/yrN2O emissions from soil organic matter loss
Emissions|N2O|Land|Agriculture|Agricultural Soils|+|PastureMt N2O/yrN2O emissions from pasture soils (manure deposited by grazing animals)
Emissions|N2O|Land|+|PeatlandMt N2O/yrN2O emissions from managed peatlands
Emissions|N2O|Land|Peatland|+|ManagedMt N2O/yrN2O emissions from managed peatlands (excluding intact)
Emissions|N2O|Land|+|Biomass BurningMt N2O/yrN2O emissions from biomass burning
Emissions|N2O|Land|Biomass Burning|+|Burning of Crop ResiduesMt N2O/yrN2O emissions from burning of crop residues

CH4 emissions variables

NameUnitMeta
Emissions|CH4|LandMt CH4/yrTotal CH4 emissions from agriculture, forestry and other land use
Emissions|CH4|Land|+|AgricultureMt CH4/yrCH4 emissions from agriculture sector
Emissions|CH4|Land|Agriculture|+|RiceMt CH4/yrCH4 emissions from flooded rice cultivation
Emissions|CH4|Land|Agriculture|+|Animal waste managementMt CH4/yrCH4 emissions from animal waste management systems
Emissions|CH4|Land|Agriculture|+|Enteric fermentationMt CH4/yrCH4 emissions from enteric fermentation of livestock
Emissions|CH4|Land|+|PeatlandMt CH4/yrCH4 emissions from managed peatlands
Emissions|CH4|Land|Peatland|+|ManagedMt CH4/yrCH4 emissions from managed peatlands (excluding intact)
Emissions|CH4|Land|+|Biomass BurningMt CH4/yrCH4 emissions from biomass burning
Emissions|CH4|Land|Biomass Burning|+|Burning of Crop ResiduesMt CH4/yrCH4 emissions from burning of crop residues

GWP emissions variables

NameUnitMeta
Emissions|GWP100AR6|LandGt CO2e/yrTotal GHG emissions from land use in CO2-equivalents using AR6 GWP100
Emissions|GWP100AR6|Land|CumulativeGt CO2eCumulative total GHG emissions from land use
Emissions|CH4_GWP100AR6|LandMt CO2e/yrCH4 emissions in CO2-equivalents using AR6 GWP100 (factor 27)
Emissions|N2O_GWP100AR6|LandMt CO2e/yrN2O emissions in CO2-equivalents using AR6 GWP100 (factor 273)

Author

Florian Humpenoeder, Benjamin Leon Bodirsky, Michael Crawford

Examples

if (FALSE) { # \dontrun{
x <- reportEmissions(gdx)
} # }