Skip to content

reports MAgPIE factor costs (split into labor and capital for sticky realization)

Usage

reportCostsInputFactors(gdx, level = "regglo")

Arguments

gdx

GDX file

level

An aggregation level for the spatial dimension. Can be any level available via superAggregateX.

Value

magpie object with factor costs

Input factor cost variables

NameUnitMeta
Costs|Input Factorsmillion US$2017/yrTotal input factor costs (labor + capital)
Costs|Input Factors|+|Cropsmillion US$2017/yrFactor costs for crop production
Costs|Input Factors|+|Livestockmillion US$2017/yrFactor costs for livestock production
Costs|Input Factors|+|Fishmillion US$2017/yrFactor costs for fish production
Costs|Input Factors|+|Pasturemillion US$2017/yrFactor costs for pasture management
Costs|Input Factors|+|Residuesmillion US$2017/yrFactor costs for residue handling
Costs|Input Factors|++|Labor costsmillion US$2017/yrTotal labor costs
Costs|Input Factors|++|Capital costsmillion US$2017/yrTotal capital costs

Author

Debbora Leip

Examples

if (FALSE) { # \dontrun{
x <- reportCostsInputFactors(gdx)
} # }